DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Moje terárium

Odchovy

 

 

Odchovy 2014

 

Druh  01 02   03  04 05   06 07  08  09  10  11   12
 Phelsuma m. grandis 0 1 2 3 1 1 1 2 1 0 0 0
 Gekončík noční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Chalcides sexlineatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Chalcides viridanus 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Paroedura pictus 3 0 1 4 0 2 1 2 3 0 0 0

 

 

 Odchovy 2013

 

Druh  01 02  03  04 05  06 07 08 09 10 11  12
 Phelsuma m. grandis 2 0 0 1 0 1 0 2 1 1 2 2
 Gekončík noční 0 0 0 0 3 3 0 8 2 0 0 0
 Chalcides sexlineatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Chalcides viridanus 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
 Paroedura pictus 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 1
Phelsuma quadriocellata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odchovy 2012

Druh  01 02  03  04 05  06 07 08 09 10 11  12
 Phelsuma m. grandis  1 0 1 1 2 2 1  2 2 1  2 2
 Gekončík noční 0  0 1  0 2 1 0  0  0 0 0 0
 Chalcides sexlineatus  0  0  0  0 0  0  3  0 0  0 0 0
 Chalcides viridanus 0  0  0  0  0  2 0 0  0 0 0 0
Phelsuma quadriocellata 0  0  0  0  0  0  0 0  0 0 0 0

 


Odchovy 2011

Druh  01 02  03  04 05  06 07 08 09 10 11  12
 Phelsuma m. grandis  1 0  0 0 0  0  0 0 0 0 0 0
 Gekončík noční 0  0  0  0  3  3 2  1 1  0 0 0
 Chalcides sexlineatus  0 0 1  0 0  2  0 0  2  0 0 0
 Chalcides viridanus 5 0  0  2 0 1 0  0 0  0  0  0
Phelsuma quadriocellata 2 0  0 2 0 3  0  0 0 0  0 0

 


Odchovy 2010

Druh  01 02  03  04 05  06 07 08 09 10 11  12
 Phelsuma m. grandis  0  0 0  1 2  4  4  3  1  1 1  2
 Gekko vittatus  0  0  0  0 4 2 1  1 0 0  0 0
 Gekončík noční  0  0  0  3  13  11  6 2  0  2  0  0
 Chalcides sexlineatus 0  3  0  0  4  0  0 0  0 0  0  3
 Chalcides viridanus  0 0  3  0 0 0 0  0  0 0  0  0
Phelsuma quadriocellata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0